| Легковые автомобили | Джипы, паркетники, микроавтобусы | ||||||||||||||
| Ед. изм | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20-24 | |
| Монтаж-демонтаж | |||||||||||||||
| Снятие-установка | колесо | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 50 | 60 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Демонтаж шины | колесо | 40 | 40 | 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 120 |
| Монтаж шины | колесо | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | 130 | 80 | 85 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Балансировка | |||||||||||||||
| Стальной диск | колесо | 50 | 60 | 80 | 90 | 130 | 140 | 150 | 90 | 100 | 110 | 150 | 180 | 180 | 200 |
| Легкосплавный диск | колесо | 50 | 60 | 80 | 90 | 130 | 140 | 150 | 90 | 100 | 110 | 150 | 180 | 180 | 200 |
| Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) | |||||||||||||||
| Стальной диск | 4-е колеса+груз | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Легкосплавный диск | 4-е колеса+груз | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Замена готового комплекта с балансировкой | |||||||||||||||
| Стальной диск | 4-е колеса+груз | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1200 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Легкосплавный диск | 4-е колеса+груз | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1300 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Ремонт, дополнительные работы | |||||||||||||||
| Жгут | 1 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена вентиля | 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вентиль никель | 1 шт. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Герметик | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ремонт камеры | 1 колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт бокового пореза | 1 колесо | от 500 руб. | |||||||||||||
| Утилизация покрышки | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Пакет для резины | 1 шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
